- 1: Patienten-Informationen.
- 2: Patienten-Service.
- 3: Patienten-Forum.
- 4: Journalisten.
- 4.1: Pressedienste.
- 4.1.1: sra, Jg. 8, 1-2009.
- 4.1.2: sra, Jg. 7, 4-2008.
- 4.1.3: sra, Jg. 7, 3-2008.
- 4.1.4: sra, Jg. 7, 2-2008.
- 4.1.5: sra, Jg. 7, 1-2008.
- 4.1.6: sra, Jg. 6, 4-2007.
- 4.1.7: sra, Jg. 6, 3-2007.
- 4.1.8: sra, Jg. 6, 2-2007.
- 4.1.9: sra, Jg. 6, 1-2007.
- 4.1.10: sra, Jg. 5, 4-2006.
- 4.1.11: sra, Jg. 5, 3-2006.
- 4.1.12: sra, Jg. 5, 2-2006.
- 4.1.13: sra, Jg. 5, 1-2006.
- 4.1.14: sra, Jg. 4, 4-2005.
- 4.1.15: sra, Jg. 4, 3-2005.
- 4.1.16: sra, Jg. 4, 2-2005.
- 4.1.17: sra, Jg. 4, 1-2005.
- 4.1.18: sra, Jg. 3, 4-2004.
- 4.1.19: sra, Jg. 3, 3-2004.
- 4.1.20: sra, Jg. 3, 2-2004.
- 4.1.21: sra, Jg. 3, 1-2004.
- 4.1.22: sra, Jg. 2, 3-2003.
- 4.1.23: sra, Jg. 2, 2-2003.
- 4.1.24: sra, Jg. 2, 1-2003.
- 4.1.25: sra, Jg. 1, 4-2002.
- 4.1.26: sra, Jg. 1, 3-2002.
- 4.1.27: sra, Jg. 1, 2-2002.
- 4.1.28: sra, Jg. 1, 1-2002.
- 4.2: Sonderpressedienste.
- 4.3: Sozialanzeigen.
- 4.1: Pressedienste.
- 5: Aktuelles.
- 6: Schmerz in Zahlen.
- 7: Kopfschmerzwoche 2009.
- 8: Rückentag 2010.
- 9: Adressen & Links.
- 10: Schmerz-Podcast.
Anzeige
Neue Beiträge im Forum
Chronische Schmerzen
Statistik : 2 Beitrag || 13 Zugriffe Letzter Beitrag von Pille07Chronische Schmerzen
Statistik : 2 Beitrag || 10 Zugriffe Letzter Beitrag von Pille07Kopfschmerzen
Statistik : 2 Beitrag || 50 Zugriffe Letzter Beitrag von Franz6 Josef NeffeKopfschmerzen
Statistik : 2 Beitrag || 10 Zugriffe Letzter Beitrag von Franz Josef NeffeRückenschmerzen
Statistik : 2 Beitrag || 40 Zugriffe Letzter Beitrag von sellyRückenschmerzen
Statistik : 3 Antworten || 47 Zugriffe Letzter Beitrag von MondstaubNervenschmerzen
Statistik : 1 Beitrag || 7 Zugriffe Eingetragen von thasselchenNervenschmerzen
Statistik : 3 Antworten || 114 Zugriffe Letzter Beitrag von pakuForum-Schmerz - Pressedienste
Im Schmerz report aktuell (sra) berichtet das Forum Schmerz über neue Ergebnisse in der Schmerzforschung, über alternative schmerztherapeutische Verfahren, sowie über psychosoziale Aspekte von Schmerzerkrankungen. Interviews mit Spezialisten zu unseren Schwerpunktthemen sind ebenso im Schmerz report aktuell enthalten wie Ratgeberartikel.
Journalisten und Redaktionen dürfen ohne weitere Genehmigung die Informationen aus den Beiträgen verwenden. Wir bitten allerdings, bei der Verwendung von Texten und Informationen das Forum Schmerz im Deutschen Grünen Kreuz (DGK) bzw. den Schmerz report aktuell (sra) als Quelle anzugeben und uns ein Belegexemplar zu schicken.



